
ПродажбаСгради
Жилищна сграда, разположена на „Парк Езерото“ в ж.к. Дружба 1
Дружба 1, София·Оферта № mb-1395
Интерактивен план

- Отопление
- ТЕЦ
Галерия
Описание
Апартаментите са с различна квадратура, разпределение и изложение. Имате възможност да изберете между студиа, двустайни, тристайни апартаменти и разкошен мезонет с впечатляваща гледка.
Подземните паркоместа и складови помещения към апартаментите са разположени в сутерена на сградата.
Сградата е на етап акт 14, като срокът за въвеждане в експлоатация е септември 2026 г.
Имотите ще бъдат предадени на шпакловка и замазка, с висококачествена 7-камерна PVC дограма с троен стъклопакет.
Външната топлоизолация е EPS с дебелина 10 см.
Отоплението ще бъде чрез ТЕЦ.
в строежасансьорс паркомястоза инвестиции
Обекти в проекта
27 свободни · 12–128 м² · 33 168 € – 499 700 €
| Обект | Етаж | Площ | Стаи | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Открита тераса тип /Лятна градина/ към Ап. 32 | 5 | 34,67 м² | — | Цена при запитване | Свободен |
Тераса към ап. 38 | 6 | 33,43 м² | — | Цена при запитване | Свободен |
Тераса към ап. 37 | 6 | 98,35 м² | — | Цена при запитване | Свободен |
Двор към Ап.07 | 1 | 12,07 м² | — | Цена при запитване | Свободен |
Паркомясто № 3 | -1 | 13,8 м² | — | 33 168 € | Свободен |
Паркомясто № 6 | -1 | 19,4 м² | — | 34 452 € | Свободен |
Паркоместа № 9 и № 10 | -1 | 26,25 м² | — | 54 025 € | Свободен |
Паркоместа № 13 и № 23 | -1 | 28,75 м² | — | 54 599 € | Свободен |
Паркоместа № 12 и № 22 | -1 | 36,46 м² | — | 56 369 € | Свободен |
Паркоместа № 18 и № 28 | -1 | 38,11 м² | — | 56 748 € | Свободен |
Паркоместа № 14 и № 24 | -1 | 40,88 м² | — | 57 383 € | Свободен |
Паркоместа № 20 и № 30 | -1 | 41,62 м² | — | 57 554 € | Свободен |
Офис + склад (25 кв.м.) | 1 | 48,8 м² | — | 106 044 € | Свободен |
Ап. 23 | 3 | 50,85 м² | 1 | 128 142 € | Свободен |
Ап. 31 | 4 | 50,85 м² | 1 | 128 142 € | Свободен |
Ап. 24 | 4 | 66,86 м² | 1 | 168 487 € | Свободен |
Ап. 16 | 3 | 68,85 м² | 2 | 173 502 € | Свободен |
Ап. 07 | 1 | 69,74 м² | 2 | 189 505 € | Свободен |
Ап. 26 | 4 | 79,56 м² | 2 | 200 491 € | Свободен |
Ап. 35 | 5 | 80,3 м² | 2 | 202 356 € | Свободен |
Ап. 36 | 5 | 80,52 м² | 2 | 202 910 € | Свободен |
Ап. 30 | 4 | 80,52 м² | 2 | 202 910 € | Свободен |
Ап. 32 | 5 | 86,67 м² | 1 | 218 408 € | Свободен |
Ап. 11 | 2 | 89,91 м² | 3 | 226 573 € | Свободен |
Ап. 27 | 4 | 89,91 м² | 3 | 226 573 € | Свободен |
Ап. 38 | 6 | 96,29 м² | 3 | 304 376 € | Свободен |
Ап. 37 | 6 | 128,08 м² | 3 | 499 700 € | Свободен |
Подобни имоти

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради