
Жилищна сграда в кв. Малинова долина
в.з.Малинова долина, София·Оферта № DR-mb-588
Интерактивен план

- Строителство
- Тухла
- Година
- 2026
Галерия
Описание
✔ Едностайни, двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти.
✔ Подземни гаражи, подземни паркоместа и складови помещения.
❗С Акт 14!
VISION NEW LOOK е съвременен жилищен комплекс с два входа – Вход А и Вход Б, проектиран да отговори на съвременните изисквания за качество на строителството, функционалност, сигурност и удобство.
Комплексът разполага с три подземни нива, включващи гаражи, паркоместа и складови помещения, както и с богато озеленен вътрешен двор, детска площадка и система за видеонаблюдение.
Апартаментите се предават на шпакловка и замазка, с монтирани входни врати и висок клас PVC дограма с троен стъклопакет и четирисезонно стъкло, осигуряващи отлична топло- и шумоизолация.
📍 Отлична локация, с бърз достъп до Симеоновско шосе и Околовръстен път, в непосредствена близост до Детска градина №190, парка на Национална спортна академия „Васил Левски“, търговски обекти, спортни съоръжения и зелени площи.
📞 Свържете се с наш консултант, за да получите актуална информация за наличностите, цените и възможностите за покупка.
Обекти в проекта
311 свободни · 3–166 м² · 4020 € – 454 000 €
| Обект | Етаж | Площ | Стаи | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Склад А06 | 2 | 2,68 м² | — | 4020 € | Свободен |
Склад А15 | 5 | 2,68 м² | — | 4020 € | Свободен |
Склад А03 | 1 | 2,68 м² | — | 4020 € | Свободен |
Склад А12 | 4 | 2,68 м² | — | 4020 € | Свободен |
Склад А09 | 3 | 2,68 м² | — | 4020 € | Свободен |
Склад А13 | 4 | 2,82 м² | — | 4230 € | Свободен |
Склад А04 | 1 | 2,82 м² | — | 4230 € | Свободен |
Склад А16 | 5 | 2,82 м² | — | 4230 € | Свободен |
Склад А07 | 2 | 2,82 м² | — | 4230 € | Свободен |
Склад А10 | 3 | 2,82 м² | — | 4230 € | Свободен |
Склад А05 | 1 | 2,97 м² | — | 4455 € | Свободен |
Склад А17 | 5 | 2,97 м² | — | 4455 € | Свободен |
Склад А08 | 2 | 2,97 м² | — | 4455 € | Свободен |
Склад А14 | 4 | 2,97 м² | — | 4455 € | Свободен |
Склад А11 | 3 | 2,97 м² | — | 4455 € | Свободен |
Склад Б01 | Партер | 3,47 м² | — | 5205 € | Свободен |
Склад Б03 | Партер | 4,4 м² | — | 6600 € | Свободен |
Склад Б04 | Партер | 4,4 м² | — | 6600 € | Свободен |
Склад Б17 | 3 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б29 | 5 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б27 | 5 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б23 | 4 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б19 | 3 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б14 | 2 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б12 | 2 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б08 | 1 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б02 | Партер | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б28 | 5 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б22 | 4 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б18 | 3 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б13 | 2 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б09 | 1 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б07 | 1 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б24 | 4 | 4,66 м² | — | 6990 € | Свободен |
Склад Б11 | 2 | 4,75 м² | — | 7125 € | Свободен |
Склад Б16 | 3 | 4,75 м² | — | 7125 € | Свободен |
Склад Б26 | 5 | 4,75 м² | — | 7125 € | Свободен |
Склад Б06 | 1 | 4,75 м² | — | 7125 € | Свободен |
Склад Б21 | 4 | 4,75 м² | — | 7125 € | Свободен |
Склад Б25 | 5 | 4,93 м² | — | 7395 € | Свободен |
Склад Б15 | 3 | 4,93 м² | — | 7395 € | Свободен |
Склад Б10 | 2 | 4,93 м² | — | 7395 € | Свободен |
Склад Б20 | 4 | 4,93 м² | — | 7395 € | Свободен |
Склад Б05 | 1 | 4,93 м² | — | 7395 € | Свободен |
Паркомясто 16 | -3 | 28,57 м² | — | 28 000 € | Свободен |
Паркомясто 15 | -3 | 29,75 м² | — | 28 000 € | Свободен |
Паркомясто 10 | -2 | 29,53 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Паркомясто 9 | -2 | 32,81 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Паркомясто 11 | -2 | 29,53 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Паркомясто 12 | -2 | 31,11 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Паркомясто 04 | -1 | 29,53 м² | — | 30 000 € | Свободен |
Паркомясто 05 | -1 | 29,53 м² | — | 30 000 € | Свободен |
Паркомясто 06 | -1 | 31,11 м² | — | 30 000 € | Свободен |
Паркомясто 21 със склад | -3 | 31,89 м² | — | 30 000 € | Свободен |
Паркомясто 03 | -1 | 32,81 м² | — | 31 000 € | Свободен |
Паркомясто 13 със склад | -2 | 31,89 м² | — | 31 000 € | Свободен |
Паркомясто 07 със склад | -1 | 31,89 м² | — | 32 000 € | Свободен |
Паркомясто 22 с два склада | -3 | 52,6 м² | — | 33 000 € | Свободен |
Гараж 170 | -3 | 29,67 м² | — | 33 000 € | Свободен |
Гараж 138 | -3 | 31,72 м² | — | 33 000 € | Свободен |
Гараж 165 | -3 | 36,96 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 71 | -2 | 31,72 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 103 | -2 | 29,42 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Паркомясто 08 с два склада | -1 | 52,6 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 128 със склад | -2 | 33,16 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Паркомясто 14 с два склада | -2 | 52,6 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 150 | -3 | 37,06 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 183 | -3 | 32,98 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 195 | -3 | 33,16 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 180 | -3 | 35,12 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 184 | -3 | 32,98 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 139 | -3 | 36,58 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 141 | -3 | 36,96 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 149 | -3 | 37,06 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 162 | -3 | 37,06 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 164 | -3 | 37,95 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 168 | -3 | 34,56 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 140 | -3 | 35,53 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 146 | -3 | 38,05 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 148 | -3 | 35,14 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 163 | -3 | 37,06 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 171 | -3 | 29,37 м² | — | 34 000 € | Свободен |
Гараж 157 | -3 | 36,96 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 160 | -3 | 39,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 179 | -3 | 34,58 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 177 | -3 | 34,65 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 185 | -3 | 36,3 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 175 | -3 | 34,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 173 | -3 | 34,22 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 161 | -3 | 39,68 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 186 | -3 | 36,25 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 167 | -3 | 34,28 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 182 | -3 | 35,27 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 169 | -3 | 37,08 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 178 | -3 | 34,65 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 159 | -3 | 37,95 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 151 | -3 | 39,68 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 153 | -3 | 38,42 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 155 | -3 | 37,95 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 158 | -3 | 36,84 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 97 | -2 | 37,95 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 101 | -2 | 34,56 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 172 | -3 | 35,66 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 107 | -2 | 34,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 174 | -3 | 34,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 176 | -3 | 35,27 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 145 | -3 | 39,61 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 147 | -3 | 37,53 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 166 | -3 | 36,98 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 72 | -2 | 36,58 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 74 | -2 | 36,96 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 82 | -2 | 37,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 117 | -2 | 32,98 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 96 | -2 | 37,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 73 | -2 | 35,53 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 98 | -2 | 36,96 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 79 | -2 | 38,05 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 81 | -2 | 35,14 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 63 | -1 | 33,16 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 104 | -2 | 29,39 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 83 | -2 | 37,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 116 | -2 | 32,98 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 106 | -2 | 34,22 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 108 | -2 | 34,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 95 | -2 | 37,06 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 152 | -3 | 38,59 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 154 | -3 | 36,84 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 156 | -3 | 37,74 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 181 | -3 | 36,25 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 89 | -2 | 37,74 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 86 | -2 | 38,42 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 144 | -3 | 41,84 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 41 | -1 | 34,22 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 88 | -2 | 37,95 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 90 | -2 | 36,96 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 43 | -1 | 34,06 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 92 | -2 | 37,95 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 94 | -2 | 39,68 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 115 | -2 | 35,27 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 32 | -1 | 37,06 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 91 | -2 | 36,84 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 119 | -2 | 36,25 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 84 | -2 | 39,68 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 93 | -2 | 39,86 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 47 | -1 | 34,58 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 48 | -1 | 35,12 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 35 | -1 | 36,96 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 16 | -1 | 38,05 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 33 | -1 | 37,06 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 99 | -2 | 36,98 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 118 | -2 | 36,3 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 52 | -1 | 32,98 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 105 | -2 | 35,66 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 112 | -2 | 34,58 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 109 | -2 | 35,27 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 111 | -2 | 34,65 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 100 | -2 | 34,28 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 142 | -3 | 47,3 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 38 | -1 | 34,56 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 113 | -2 | 35,12 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 42 | -1 | 34,06 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 102 | -2 | 37,08 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 110 | -2 | 34,65 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 85 | -2 | 38,59 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 51 | -1 | 32,98 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 87 | -2 | 36,84 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 78 | -2 | 39,61 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 46 | -1 | 34,65 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 34 | -1 | 37,95 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 80 | -2 | 37,53 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 45 | -1 | 34,65 м² | — | 36 000 € | Свободен |
Гараж 29 | -1 | 37,95 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 40 | -1 | 35,66 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 37 | -1 | 34,28 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 17 | -1 | 37,53 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 36 | -1 | 36,98 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 15 | -1 | 39,61 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 75 | -2 | 47,3 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 77 | -2 | 41,84 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 22 | -1 | 38,59 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 24 | -1 | 36,84 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 26 | -1 | 37,74 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 28 | -1 | 36,84 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 30 | -1 | 39,06 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 49 | -1 | 36,25 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 53 | -1 | 36,3 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 23 | -1 | 38,42 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 25 | -1 | 37,95 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 27 | -1 | 36,96 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 31 | -1 | 39,68 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 50 | -1 | 35,27 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 54 | -1 | 36,25 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 114 | -2 | 36,25 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 21 | -1 | 39,68 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 44 | -1 | 35,27 м² | — | 37 000 € | Свободен |
Гараж 136 със склад | -3 | 48,99 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 14 | -1 | 41,84 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 134 със склад | -3 | 48,38 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 131 със склад | -3 | 47,76 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 132 със склад | -3 | 45,93 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 143 | -3 | 51,37 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 135 със склад | -3 | 46,92 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 137 със склад | -3 | 46,59 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 12 | -1 | 47,3 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 187 със склад | -3 | 39,86 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Гараж 68 със склад | -2 | 46,92 м² | — | 39 000 € | Свободен |
Гараж 120 със склад | -2 | 39,86 м² | — | 39 000 € | Свободен |
Гараж 69 със склад | -2 | 48,99 м² | — | 39 000 € | Свободен |
Гараж 70 със склад | -2 | 46,59 м² | — | 39 000 € | Свободен |
Гараж 76 | -2 | 51,37 м² | — | 39 000 € | Свободен |
Гараж 67 със склад | -2 | 48,38 м² | — | 39 000 € | Свободен |
Гараж 07 със склад | -1 | 46,59 м² | — | 40 000 € | Свободен |
Гараж 13 | -1 | 51,37 м² | — | 40 000 € | Свободен |
Гараж 06 със склад | -1 | 48,99 м² | — | 40 000 € | Свободен |
Гараж 55 със склад | -1 | 39,8 м² | — | 40 000 € | Свободен |
Гараж 05 със склад | -1 | 46,92 м² | — | 40 000 € | Свободен |
Гараж 133 със склад | -3 | 57,3 м² | — | 43 000 € | Свободен |
Гараж 66 със склад | -2 | 57,3 м² | — | 44 000 € | Свободен |
Гараж 03 със склад | -1 | 57,3 м² | — | 45 000 € | Свободен |
Гараж 189 | -3 | 64,56 м² | — | 53 000 € | Свободен |
Гараж 190 със склад | -3 | 65,79 м² | — | 53 000 € | Свободен |
Гараж 122 | -2 | 64,56 м² | — | 54 000 € | Свободен |
Гараж 123 със склад | -2 | 65,79 м² | — | 54 000 € | Свободен |
Гараж 58 със склад | -1 | 65,79 м² | — | 55 000 € | Свободен |
Гараж 57 | -1 | 64,56 м² | — | 55 000 € | Свободен |
Гараж 188 | -3 | 68,6 м² | — | 55 000 € | Свободен |
Гараж 130 със склад | -3 | 76,81 м² | — | 56 000 € | Свободен |
Гараж 121 | -2 | 68,6 м² | — | 57 000 € | Свободен |
Гараж 65 със склад | -2 | 76,81 м² | — | 57 000 € | Свободен |
Гараж 02 със склад | -1 | 76,81 м² | — | 58 000 € | Свободен |
Гараж 129 със склад | -3 | 82,72 м² | — | 58 000 € | Свободен |
Гараж 64 със склад | -2 | 82,72 м² | — | 59 000 € | Свободен |
| Партер | 41 м² | 1 | 118 000 € | Свободен | |
Ап. Б27 | 2 | 46,34 м² | 1 | 123 000 € | Свободен |
Ап. Б17 | 1 | 46,34 м² | 1 | 123 000 € | Свободен |
Ап. Б13 | 1 | 66,44 м² | 2 | 169 000 € | Свободен |
| 1 | 66 м² | 2 | 169 000 € | Свободен | |
Ап. А55 | 6 | 64,48 м² | 2 | 171 000 € | Свободен |
Ап. Б26 | 2 | 65,29 м² | 2 | 173 000 € | Свободен |
Ап. Б16 | 1 | 65,29 м² | 2 | 173 000 € | Свободен |
Ап. Б60 | 6 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б22 | 2 | 69,22 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А06 | 1 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А05 | 1 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А14 | 1 | 66,56 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А15 | 2 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А16 | 2 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А26 | 3 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А25 | 3 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А35 | 4 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А44 | 4 | 66,56 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А46 | 5 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А54 | 5 | 66,56 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. А45 | 5 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б10 | 1 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б12 | 1 | 69,22 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б32 | 3 | 69,22 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б42 | 4 | 69,22 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б52 | 5 | 69,22 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б20 | 2 | 66,44 м² | 2 | 176 000 € | Свободен |
Ап. Б04 | Партер | 63,33 м² | 2 | 178 000 € | Свободен |
Ап. Б03 | Партер | 64,4 м² | 2 | 179 000 € | Свободен |
Ап. А58 | 6 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. А59 | 6 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. А09 | 1 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. А19 | 2 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. А29 | 3 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. А18 | 2 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. А08 | 1 | 66,44 м² | 2 | 182 000 € | Свободен |
Ап. Б61 | 6 | 69,22 м² | 2 | 183 000 € | Свободен |
Ап. Б21 | 2 | 69,22 м² | 2 | 183 000 € | Свободен |
Ап. Б29 | 2 | 68,3 м² | 2 | 186 000 € | Свободен |
Ап. Б02 | Партер | 67,25 м² | 2 | 186 000 € | Свободен |
Ап. Б19 | 1 | 68,3 м² | 2 | 186 000 € | Свободен |
Ап. А31 | 3 | 70,86 м² | 2 | 194 000 € | Свободен |
Ап. А11 | 1 | 70,86 м² | 2 | 194 000 € | Свободен |
Ап. А41 | 4 | 70,86 м² | 2 | 194 000 € | Свободен |
Ап. А21 | 2 | 70,86 м² | 2 | 194 000 € | Свободен |
Ап. А57 | 6 | 78,16 м² | 2 | 206 000 € | Свободен |
Ап. А17 | 2 | 78,43 м² | 2 | 207 000 € | Свободен |
Ап. А47 | 5 | 78,43 м² | 2 | 207 000 € | Свободен |
Ап. А27 | 3 | 78,43 м² | 2 | 207 000 € | Свободен |
Ап. А07 | 1 | 78,43 м² | 2 | 207 000 € | Свободен |
Ап. А37 | 4 | 78,43 м² | 2 | 207 000 € | Свободен |
Ап. Б09 | Партер | 76,9 м² | 2 | 220 000 € | Свободен |
Ап. Б15 | 1 | 103,56 м² | 3 | 263 000 € | Свободен |
| 2 | 104 м² | 3 | 263 000 € | Свободен | |
Ап. Б35 | 3 | 103,56 м² | 3 | 263 000 € | Свободен |
Ап. Б28 | 2 | 100,06 м² | 3 | 264 000 € | Свободен |
Ап. Б18 | 1 | 100,06 м² | 3 | 264 000 € | Свободен |
Ап. Б58 | 5 | 100,06 м² | 3 | 264 000 € | Свободен |
Ап. Б01 | Партер | 97,81 м² | 3 | 280 000 € | Свободен |
Ап. Б05 | Партер | 100,63 м² | 3 | 283 000 € | Свободен |
Ап. А43 | 4 | 104,73 м² | 3 | 286 000 € | Свободен |
Ап. Б08 | Партер | 98,49 м² | 3 | 287 000 € | Свободен |
Ап. А33 | 3 | 104,73 м² | 3 | 287 000 € | Свободен |
Ап. А13 | 1 | 104,73 м² | 3 | 287 000 € | Свободен |
Ап. А23 | 2 | 104,73 м² | 3 | 287 000 € | Свободен |
Ап. А12 | 1 | 105,56 м² | 3 | 289 000 € | Свободен |
Ап. А32 | 3 | 105,56 м² | 3 | 289 000 € | Свободен |
Ап. А52 | 5 | 105,56 м² | 3 | 289 000 € | Свободен |
Ап. А22 | 2 | 105,56 м² | 3 | 289 000 € | Свободен |
Ап. А42 | 4 | 105,56 м² | 3 | 289 000 € | Свободен |
Ап. А20 | 2 | 106,38 м² | 3 | 291 000 € | Свободен |
Ап. А10 | 1 | 106,38 м² | 3 | 291 000 € | Свободен |
Ап. А30 | 3 | 106,38 м² | 3 | 291 000 € | Свободен |
Ап. А61 | 6 | 108,46 м² | 3 | 297 000 € | Свободен |
Ап. А60 | 6 | 115,14 м² | 3 | 316 000 € | Свободен |
| 6 | 139 м² | 4 | 375 000 € | Свободен | |
Ап. Б65 | 6 | 160,12 м² | 4 | 436 000 € | Свободен |
Ап. А62 | 6 | 166 м² | 4 | 454 000 € | Свободен |
Подобни имоти



